Le prix des terres   

Le prix des terres libres en France en 2020

Publié le September 1, 2021 par Bernard Charlotin
Partager
Le prix des terres libres en France en 2020

Le prix des terrains agricoles reste relativement stable depuis 2015 ou il avait pour la première franchi le seuil de 6 000 euros par hectare. Il s'établit en 2020 à 6 080 €/ha en progression de 1,3% par rapport à l'année 2020.

L'augmentation de la valeur du foncier est très forte dans les régions de cultures (+5,5%) alors qu'il connait un repli notable dans les zones d'élevage bovin (-1%).

Sur 9 ans, la valeur vénale des terres agricoles progresse de 12% avec des écarts importants entre les régions : 

  • +19% pour la Bretagne, +21% pour le Centre Val de Loire, +22% pour la Normandie
  • 0% d'évolution pour la région Bourgogne-Franche-Comté 

A noter que la crise sanitaire s'est traduite par une forte baisse du nombre de tranactions (-8,5% à 86 620 ventes).

En euros par hectare

Région 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Variation

 2020/2012

Auvergne-Rhône-Alpes           4 460           4 680           4 840           4 920           4 820           5 720           4 520           4 900           4 940 11%
Bourgogne-Franche-Comté           2 980           3 010           2 950           2 980           2 850           3 030           2 930           3 000           2 970 0%
Bretagne           5 020           5 240           5 450           5 600           5 780           5 700           5 790           5 910           5 960 19%
Centre-Val de Loire           5 070           5 300           5 230           5 780           6 130           5 810           6 110           6 100           6 150 21%
Corse           6 250           6 785           6 480           5 075           4 650           4 630           4 980           5 180           5 790 -7%
Grand Est           5 730           6 160           6 270           6 510           6 430           6 470           6 440           6 580           6 450 13%
Hauts-de-France           9 380           9 690         10 230           9 950           9 330           9 420           9 720           9 420           9 670 3%
Ile-de-France           6 280           7 970           9 190           7 620           8 350           8 170           8 730           7 750           7 490 19%
Normandie           7 050           7 690           7 730           8 200           8 400           8 360           8 180           8 190           8 580 22%
Nouvelle-Aquitaine           5 000           5 300           5 530           5 390           5 370           5 180           5 170           5 090           5 240 5%
Occitanie           5 960           6 330           6 600           6 840           7 080           6 990           7 090           7 040           6 890 16%
Pays de la Loire           3 420           3 600           3 650           3 670           3 730           3 780           3 780           3 800           4 000 17%
Provence-Alpes-Cote d'Azur         10 480         11 320         10 540         10 900         10 340         11 900         11 070         10 300         12 230 17%
France Métropolitaine        5 410        5 750        5 910        6 010        6 040        5 990        5 990        6 000        6 080 12%

Cliquez sur le nom de la région pour accéder aux prix détaillés par département et petite région naturelle.

Copy: Line Chart
Infogram

 

Source : Agreste - Valeur vénale des terres en 2020 - Août 2021

Le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation publie chaque année un document sur la valeur vénale des terres en France. Cette publication est réalisée conjointement avec la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSAFER).
Ces valeurs sont calculés à partir des données de la SAFER sur la base des notification qui lui sont faites sur les ventes de terrains agricoles libres de bail rural en France. 
Le prix annuel est d’abord calculé par petite région agricole regroupée. Il s’agit ici d’un prix moyen triennal brut à l’hectare issu de l’échantillon triennal. Les ventes de moins de 70 ares, contenant des bâtiments ou jugées aberrantes sont enlevées des bases de calcul. Puis des moyennes sont calculées au niveau du département et de la région.

« Les informations sur les prix utilisées pour ces calculs proviennent de l’observatoire du marché foncier rural établi par les Safer. Celui-ci s’appuie sur l’ensemble des notifications de projets de ventes que les notaires sont tenus d’adresser aux Safer en vertu du Code rural et de la pêche maritime. Ces informations couvrent l’ensemble du marché des espaces naturels (agricoles et forestiers). Elles permettent de suivre les flux du marché foncier et de mesurer l’évolution des prix immobiliers. 
Tous les prix indiqués sont calculés sur la base de la valeur des transactions. Ils reflètent ainsi l’état du marché des ventes des terres agricoles. 
Deux modes de calcul coexistent suivant le niveau géographique considéré : 
•    des moyennes triennales sont calculées au niveau des petites régions agricoles regroupées1 (zonage infradépartemental) et des départements ; 
•    des prix annuels régionaux et nationaux sont calculés à partir des indices annuels régionaux définis par des modèles hédoniques. Ces modèles économétriques permettent d’estimer une évolution annuelle de prix, qui neutralise la modification de la qualité des biens mis en vente d’une année à l’autre. »