Le Prix du foncier agricole en Bretagne est en légère progression (5 960€/hectare) de 0,9%.
Cette évolution cache des disparités très forte selon les secteurs :
Prix en euros par hectare
| BRETAGNE | 2018 | 2019 | 2020 | Evolution 2020/2019 | Minima | Maxima |
| COTES D'ARMOR | 5 240 | 5 250 | 5 340 | 2 % | ||
| LITTORAL BRETON NORD | 7 480 | 7 540 | 7 440 | -1% | 2 920 | 13 950 |
| BRETAGNE CENTRALE | 5 150 | 5 220 | 5 390 | 3% | 2 190 | 8 140 |
| MONTS D'ARREE - MENE | 4 290 | 4 300 | 4 330 | 0% | 1 690 | 7 230 |
| REGION DU SUD-OUEST | 4 960 | 4 780 | 5 000 | 4% | 1 550 | 7 670 |
| FINISTERE | 4 940 | 4 990 | 5 090 | 2 % | ||
| LITTORAL BRETON NORD | 7 880 | 7 890 | 7 980 | 1% | 2 940 | 14 350 |
| POURTOUR RADE DE BREST - PENEPLAINE BRETONNE NORD | 5 530 | 5 770 | 5 790 | 0% | 1 920 | 10 260 |
| BASSIN DE CHATEAULIN | 4 470 | 4 400 | 4 600 | 4% | 1 560 | 8 000 |
| PENEPLAINE BRETONNE SUD | 4 440 | 4 490 | 4 590 | 2% | 1 760 | 8 770 |
| MONTS D'ARREE | 2 910 | 2 810 | 2 750 | -2% | 1 180 | 4 040 |
| ILLE-ET-VILAINE | 4 990 | 5 070 | 5 120 | 1 % | ||
| REGION CENTRALE | 5 570 | 5 780 | 5 700 | -2% | 2 640 | 9 600 |
| REGION DE FOUGERES | 7 180 | 7 010 | 6 990 | 0% | 2 840 | 11 080 |
| REGION DE SAINT-MALO | 5 440 | 5 280 | 5 250 | -1% | 1 710 | 10 490 |
| BRETAGNE CENTRALE | 4 620 | 4 690 | 4 680 | 0% | 1 910 | 7 300 |
| PAYS DE REDON | 3 170 | 3 250 | 3 590 | 10% | 1 510 | 8 520 |
| POLDERS DU MONT SAINT-MICHEL - MARAIS DE DOL - | 5 840 | 6 330 | 5 520 | -13% | 2 060 | 7 000 |
| MORBIHAN | 4 850 | 4 900 | 4 940 | 1 % | ||
| BRETAGNE CENTRALE | 4 300 | 4 390 | 4 730 | 8% | 1 550 | 6 800 |
| REGION NORD | 5 510 | 5 630 | 5 800 | 3% | 1 780 | 8 830 |
| REGION CENTRALE | 4 530 | 4 620 | 4 580 | -1% | 1 640 | 7 370 |
| LITTORAL BRETON SUD | 4 300 | 3 900 | 3 760 | -4% | 1 560 | 10 550 |
Terres Libres Bretagne
Infogram
Source : Agreste - Valeur vénale des terres en 2020 - Août 2021
Le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation publie chaque année un document sur la valeur vénale des terres en France. Cette publication est réalisée conjointement avec la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSAFER).
Ces valeurs sont calculés à partir des données de la SAFER sur la base des notification qui lui sont faites sur les ventes de terrains agricoles libres de bail rural en France.
Le prix annuel est d’abord calculé par petite région agricole regroupée. Il s’agit ici d’un prix moyen triennal brut à l’hectare issu de l’échantillon triennal. Les ventes de moins de 70 ares, contenant des bâtiments ou jugées aberrantes sont enlevées des bases de calcul. Puis des moyennes sont calculées au niveau du département et de la région.
« Les informations sur les prix utilisées pour ces calculs proviennent de l’observatoire du marché foncier rural établi par les Safer. Celui-ci s’appuie sur l’ensemble des notifications de projets de ventes que les notaires sont tenus d’adresser aux Safer en vertu du Code rural et de la pêche maritime. Ces informations couvrent l’ensemble du marché des espaces naturels (agricoles et forestiers). Elles permettent de suivre les flux du marché foncier et de mesurer l’évolution des prix immobiliers.
Tous les prix indiqués sont calculés sur la base de la valeur des transactions. Ils reflètent ainsi l’état du marché des ventes des terres agricoles.
Deux modes de calcul coexistent suivant le niveau géographique considéré :
• des moyennes triennales sont calculées au niveau des petites régions agricoles regroupées1 (zonage infradépartemental) et des départements ;
• des prix annuels régionaux et nationaux sont calculés à partir des indices annuels régionaux définis par des modèles hédoniques. Ces modèles économétriques permettent d’estimer une évolution annuelle de prix, qui neutralise la modification de la qualité des biens mis en vente d’une année à l’autre. »