the price of farmland   

Le prix des terres libres en Grand-Est en 2020

Published at May 1, 2021 by Bernard Charlotin
Share
Le prix des terres libres en Grand-Est en 2020

Prix moyen des terres et prés libres de plus de 70 ares

A 6 450 € par hectare, le prix du foncier agricole libre de bail rural est en baisse de 2% par rapport à 2019.

La disparité est très forte selon les départements et les petites régions agricoles avec une progression sur les bassins de grandes cultures et les zones d'élevage : 

  • Progression de 11% dans la Haute-Marne et plus spécifiquement de 17% dans le Nord Est Haut-Marnais
  • Baisse globale de 10% dans le département du Bas-Rhin. 

Prix en euros par hectare

GRAND-EST 2018 2019 2020 Evolution 2020/2019 Minima Maxima
 ARDENNES 6 530 6 310 6 620    5 %    
ARDENNE 5 350 5 040 4 710 -7% 1 600 9 310
CRETES PREARDENNAISES - ARGONNE 4 850 5 060 5 410 7% 2 470 9 460
 CHAMPAGNE CRAYEUSE - THIERACHE 9 790 8 870 9 330 5% 3 500 17 160
AUBE 9 750 9 600 9 870    3 %    
VIGNOBLE DU BARROIS 6 510 5 800 4 890 -16% 1 680 12 000
CHAMPAGNE CRAYEUSE - VALLEE DU NOGENTAIS - NOGENTAIS 12 430 12 510 13 180 5% 3 000 16 300
CHAMPAGNE HUMIDE - PLAINE DE BRIENNE -
VALLEE DE LA CHAMPAGNE HUMIDE
6 550 6 370 6 240 -2% 2 780 10 000
VALLEE DE LA CHAMPAGNE CRAYEUSE -
PLAINE DE TROYES - PAYS D'OTHE
10 560 10 470 11 150 6% 4 840 16 610
BAS-RHIN 6 800 7 190 6 450    -10 %    
PLAINE DU RHIN 8 710 9 300 8 160 -12% 2 910 19 170
RIED 5 100 5 620 6 400 14% 3 500 11 960
REGION SOUS-VOSGIENNE 6 740 6 780 5 430 -20% 2 500 11 000
PLATEAU LORRAIN NORD 3 270 3 740 3 970 6% 2 300 5 860
MONTAGNE VOSGIENNE 3 510 4 010 4 050 1% 1 680 7 060
HAUT-RHIN 7 270 7 000 6 980    0 %    
HARDT - OCHSENFELD RIED 8 380 8 160 8 220 1% 4 960 12 480
SUNGDAU 6 780 6 980 7 290 4% 3 340 14 840
COLLINES SOUS-VOSGIENNES 6 060 6 640 6 550 -2% 4 490 10 000
MONTAGNE VOSGIENNE 4 140 3 500 3 680 5% 2 000 7 240
JURA 6 350 6 450 6 610 2% 2 900 8 560
PLAINE DU RHIN 8 170 7 110 6 450 -9% 4 000 11 340
HAUTE-MARNE 3 520 3 600 3 990    11 %    
BASSIGNY - VINGEANNE - 3 000 3 190 2 990 -7% 1 400 5 040
PLATEAU LANGROIS MONTAGNE – PLATEAU LANGROIS APANCE - PLATEAU LANGROIS AMANCE 2 800 2 800 2 880 3% 1 420 7 540
NORD EST  HAUT MARNAIS 3 960 4 030 4 730 17% 1 550 8 000
 MARNE 10 290 10 510 10 740    2 %    
PAYS REMOIS 13 770 14 880 14 990 1% 8 000 17 380
CHAMPAGNE CRAYEUSE 10 760 11 080 11 250 1% 4 800 16 520
VIGNOBLE NS NS NS NS NS NS
VALLEE DE LA MARNE 12 240 12 530 13 850 10% 4 540 29 290
TARDENOIS 7 150 8 060 8 040 0% 4 500 11 210
BRIE CHAMPENOISE 10 260 9 520 9 830 3% 3 490 25 510
CHAMPAGNE HUMIDE - ARGONNE - PERTHOIS 7 840 8 340 8 330 0% 3 000 13 430

 

GRAND-EST 2018 2019 2020 Evolution 2020/2019 Minima Maxima
 MEURTHE-ET-MOSELLE 5 150 5 250 5 370    2 %    
PLATEAU LORRAIN  LA HAYE - MONTAGNE VOSGIENNE – COTES DE MEUSE 4 640 4 940 5 170 5% 2 040 9 550
 PAYS HAUT LORRAIN - LA WOEVRE - 6 290 5 960 5 820 -3% 2 230 8 060
GRAND-EST - MEUSE 5 430 5 350 5 100    -5 %    
BARROIS 5 370 5 310 5 060 -5% 2 750 9 130
ARGONNE 5 000 4 850 4 480 -8% 2 370 6 100
WOEVRE - PAYS DE MONTMEDY - 5 800 5 700 5 530 -3% 3 000 7 420
MOSELLE 5 210 5 750 5 840    1 %    
WARNDT - MONTAGNE VOSGIENNE - PLATEAU LORRAIN NORD 4 940 5 130 5 190 1% 2 160 10 000
VALLEE DE LA MOSELLE - PLATEAU LORRAIN SUD - PAYS HAUT LORRAIN 5 560 6 580 6 720 2% 2 670 11 840
VOSGES 3 500 3 410 3 530    3 %    
PLATEAU LORRAIN 3 400 3 370 3 610 7% 1 600 7 610
MONTAGNE VOSGIENNE - VOGE - 3 720 3 420 3 460 1% 1 580 10 010
LA HAYE  CHATENOIS - BARROIS - 3 370 3 510 3 480 -1% 1 960 5 630

Terres Libres Grand-Est
Infogram

Source : Agreste - Valeur vénale des terres en 2020 - Août 2021
Le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation publie chaque année un document sur la valeur vénale des terres en France. Cette publication est réalisée conjointement avec la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (FNSAFER).
Ces valeurs sont calculés à partir des données de la SAFER sur la base des notification qui lui sont faites sur les ventes de terrains agricoles libres de bail rural en France. 
Le prix annuel est d’abord calculé par petite région agricole regroupée. Il s’agit ici d’un prix moyen triennal brut à l’hectare issu de l’échantillon triennal. Les ventes de moins de 70 ares, contenant des bâtiments ou jugées aberrantes sont enlevées des bases de calcul. Puis des moyennes sont calculées au niveau du département et de la région.

« Les informations sur les prix utilisées pour ces calculs proviennent de l’observatoire du marché foncier rural établi par les Safer. Celui-ci s’appuie sur l’ensemble des notifications de projets de ventes que les notaires sont tenus d’adresser aux Safer en vertu du Code rural et de la pêche maritime. Ces informations couvrent l’ensemble du marché des espaces naturels (agricoles et forestiers). Elles permettent de suivre les flux du marché foncier et de mesurer l’évolution des prix immobiliers. 
Tous les prix indiqués sont calculés sur la base de la valeur des transactions. Ils reflètent ainsi l’état du marché des ventes des terres agricoles. 
Deux modes de calcul coexistent suivant le niveau géographique considéré : 
•    des moyennes triennales sont calculées au niveau des petites régions agricoles regroupées1 (zonage infradépartemental) et des départements ; 
•    des prix annuels régionaux et nationaux sont calculés à partir des indices annuels régionaux définis par des modèles hédoniques. Ces modèles économétriques permettent d’estimer une évolution annuelle de prix, qui neutralise la modification de la qualité des biens mis en vente d’une année à l’autre. »